Fral FDSR44 - Bouwdroger (PUMP)
: Stapelbare ontvochtiger met condens opvoerpomp
- 200 m2 ontvochtigen
- Capaciteit: 44 liter water/dag
- Energiezuinig
- , Afvoerpomp
Productbeschrijving: Fral FDSR44 - Bouwdroger (PUMP)
Zeer sterke, onderhoudsvrije luchtontvochtiger
Bouwdroger Fral FDSR44 (PUMP) is Ideaal voor herstel na waterschade of het drogen van gebouwen bij renovatie en nieuwbouw. De bouwdroger is onderhoudsvrij en zeer sterk, de omkasting is gemaakt van duurzaam rotomoulded polyethyleen. Door de robuuste constructie heeft de Fral FDSR44 (PUMP) ontvochtiger een lange levensduur.
Professionele luchtdroger die tegen een stootje kan
Fral FDSR bouwdrogers zijn uitermate geschikt voor verhuur omdat deze serie luchtontvochtigers door de robuuste constructie een stootje makkelijk kunnen verdragen. Regelmatig transport en zware belasting zijn voor deze professionele luchtdrogers geen probleem.
Hot Gas module en opvoerpomp
Ontvochtiger Fral FDSR44 (PUMP) is standaard uitgevoerd met een Hot Gas module, waardoor ontvochtigen mogelijk wordt vanaf 0,5°C. De Fral FDSR44 (PUMP) wordt geleverd met een ingebouwde opvoerpomp waarmee het condenswater wordt afgevoerd.
Professionele luchtontvochtiger Fral FDSR44 (PUMP), kenmerken
- Standaard uitgevoerd met Hot Gas module
- Centrifugaal ventilator
- Dubbele uitblaas voorzijde voorzien van ringen
- Koppeling voor afvoerleiding
- Instelbare hygrostaat
- Urenteller
- Eenvoudig verplaatsbaar door duw/trek-beugel achterzijde
- Luchtfilter
Specificaties: Fral FDSR44 - Bouwdroger (PUMP)
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Ontvochtiger geschikt voor: | 200 m2 ontvochtigen |
Luchtbehandeling: | 500 m3 per uur | |
Capaciteit: | 44 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 1 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 35 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Ontdooi techniek: | Hotgas | |
Hot-Gas Werkbereik minimaal: | 1 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Afvoerpomp ● Reservoir uitneembaar |
|
Geluidsniveau: | 51 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Waterreservoir inhoud: | 8 liter | |
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat: | Ja |
Behuizing materiaal: | Kunststof | |
Koelmiddel: | R410A | |
Vol reservoir signaal / indicator: | ✔ | |
Afvoer (water) diameter: | 3/4 inch | |
Keurmerk: | ● CE ● RoHs |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu |
|
Display: | Nee |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 700 Watt | |
Aanloopstroom: | 19 Amp. | |
Maximale stroomsterkte: | 3.6 Amp. | |
Gemiddeld vermogen: | 530 Watt | |
Energiezuinig: | ✔ |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 50 cm | |
Diepte: | 53 cm | |
Hoogte: | 80 cm | |
Gewicht: | 42 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Fral FDSR44 (PUMP) bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Conditie | Liter per dag |
---|---|
10°C - 60% | 8 |
10°C - 80% | 14 |
15°C - 60% | 11 |
15°C - 80% | 17 |
20°C - 60% | 15 |
20°C - 80% | 22 |
25°C - 60% | 18 |
25°C - 80% | 27 |
27°C - 65% | 23 |
27°C - 80% | 29 |
30°C - 80% | 36 |
32°C - 90% | 44 |
Fral: Right Humidity On Demand
