Fral FDSR62 - Bouwdroger (PUMP)
: Professionele luchtdroger met ingebouwde opvoerpomp
- 280 m2 ontvochtigen
- Capaciteit: 62 liter water/dag
- Energiezuinig
- , Afvoerpomp
Productbeschrijving: Fral FDSR62 - Bouwdroger (PUMP)
Zeer sterke, onderhoudsvrije luchtontvochtiger
Bouwdroger Fral FDSR62 (PUMP) is Ideaal voor herstel na waterschade of het drogen van gebouwen bij renovatie en nieuwbouw. De bouwdroger is onderhoudsvrij en zeer sterk, de omkasting is gemaakt van duurzaam rotomoulded polyethyleen. Door de robuuste constructie heeft de Fral FDSR62 (PUMP) ontvochtiger een lange levensduur.
Professionele luchtdroger die tegen een stootje kan
Fral FDSR bouwdrogers zijn uitermate geschikt voor verhuur omdat deze serie luchtontvochtigers door de robuuste constructie een stootje makkelijk kunnen verdragen. Regelmatig transport en zware belasting zijn voor deze professionele luchtdrogers geen probleem.
Hot Gas module en opvoerpomp
Ontvochtiger Fral FDSR62 (PUMP) is standaard uitgevoerd met een Hot Gas module, waardoor ontvochtigen mogelijk wordt vanaf 0,5°C. De Fral FDSR62 (PUMP) wordt geleverd met een ingebouwde opvoerpomp waarmee het condenswater wordt afgevoerd.
Professionele luchtontvochtiger Fral FDSR62 (PUMP), kenmerken
- Standaard uitgevoerd met Hot Gas module
- Centrifugaal ventilator
- Dubbele uitblaas voorzijde voorzien van ringen
- Koppeling voor afvoerleiding
- Instelbare hygrostaat
- Urenteller
- Eenvoudig verplaatsbaar door duw/trek-beugel achterzijde
- Luchtfilter
Specificaties: Fral FDSR62 - Bouwdroger (PUMP)
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Ontvochtiger geschikt voor: | 280 m2 ontvochtigen |
Luchtbehandeling: | 600 m3 per uur | |
Capaciteit: | 62 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 1 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 35 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Ontdooi techniek: | Hotgas | |
Hot-Gas Werkbereik minimaal: | 1 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Afvoerpomp ● Reservoir uitneembaar |
|
Geluidsniveau: | 51 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Waterreservoir inhoud: | 12 liter | |
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat: | Ja |
Behuizing materiaal: | Kunststof | |
Koelmiddel: | R410A | |
Vol reservoir signaal / indicator: | ✔ | |
Afvoer (water) diameter: | 3/4 inch | |
Keurmerk: | ● CE ● RoHs |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu |
|
Display: | Nee |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 950 Watt | |
Aanloopstroom: | 20 Amp. | |
Maximale stroomsterkte: | 4.4 Amp. | |
Gemiddeld vermogen: | 700 Watt | |
Energiezuinig: | ✔ |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 59 cm | |
Diepte: | 59 cm | |
Hoogte: | 95 cm | |
Gewicht: | 47 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Fral FDSR62 (PUMP) bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Conditie | Liter per dag |
---|---|
10°C - 60% | 10 |
10°C - 80% | 18 |
15°C - 60% | 15 |
15°C - 80% | 23 |
20°C - 60% | 20 |
20°C - 80% | 28 |
25°C - 60% | 25 |
25°C - 80% | 35 |
27°C - 65% | 28 |
27°C - 80% | 39 |
30°C - 80% | 52 |
32°C - 90% | 62 |
Fral: Right Humidity On Demand
