Fral Superdryer 62 - Bouwdroger
: Met Hot Gas ontdooisysteem
- 280 m2 ontvochtigen
- Capaciteit: 62 liter water/dag
- Energiezuinig
Productbeschrijving: Fral Superdryer 62 - Bouwdroger
Waterschade drogen en gebouwen drogen
Luchtdroger Fral Superdryer62 is ideaal voor herstel van waterschade en voor het drogen van gebouwen. De Superdryer62 ontvochtiger wordt dan ook vaak ingezet door salvagebedrijven.
Luchtontvochtiger voor zware klussen en verhuur
Deze professionele luchtontvochtiger is uitermate geschikt voor verhuur. Regelmatig transport en zwaar belastend gebruik is geen probleem. Fral Superdryer62 is zeer sterk, slagvast en schokbestendig. De machine heeft een metalen omkasting.
Hot Gas Module, lucht ontvochtigen vanaf 0,5°C
Fral Superdryer luchtdrogers zijn standaard uitgevoerd met een Hot Gas module, waardoor ontvochtigen vanaf 0,5°C mogelijk is. Tevens is hij standaard voorzien van een urenteller.
Toepassingen van Fral Superdryer ontvochtigers
Fral Superdryer luchtontvochtigers worden ingezet voor o.a. salvage, het ontvochtigen van nieuwbouw, winkels, opslagplaatsen, kelders en industriële ruimtes.
Specificaties: Fral Superdryer 62 - Bouwdroger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Ontvochtiger geschikt voor: | 280 m2 ontvochtigen |
Luchtbehandeling: | 600 m3 per uur | |
Capaciteit: | 62 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 1 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 35 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Ontdooi techniek: | Hotgas | |
Hot-Gas Werkbereik minimaal: | 0.5 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Reservoir uitneembaar |
|
Geluidsniveau: | 51 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Waterreservoir inhoud: | 12 liter | |
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat: | Ja |
Waterniveau afleesbaar / indicator: | ✔ | |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
Koelmiddel: | R410A | |
Vol reservoir signaal / indicator: | ✔ | |
Afvoer (water) diameter: | 3/4 inch | |
Keurmerk: | ● CE ● RoHs |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu |
|
Display: | Nee |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 950 Watt | |
Aanloopstroom: | 20 Amp. | |
Maximale stroomsterkte: | 4.4 Amp. | |
Gemiddeld vermogen: | 700 Watt | |
Energiezuinig: | ✔ |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 56 cm | |
Diepte: | 52 cm | |
Hoogte: | 80 cm | |
Gewicht: | 45 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Fral Superdryer62 bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Conditie | Liter per dag |
---|---|
10°C - 60% | 10 |
10°C - 80% | 18 |
15°C - 60% | 15 |
15°C - 80% | 23 |
20°C - 60% | 20 |
20°C - 80% | 28 |
25°C - 60% | 25 |
25°C - 80% | 35 |
27°C - 65% | 28 |
27°C - 80% | 39 |
30°C - 80% | 52 |
32°C - 90% | 62 |
Fral: Right Humidity On Demand
